Electrolux FUSION 2.0 SUPER DC EACS/I-07HF2/N8

Инверторные сплит-системы Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter – обновление легендарного семейства Fusion Ultra. В обновленной линейке увеличена энергоэффективность и снижен уровень шума. В серии Fusion 2.0 DC Inverter существенно улучшены элементы конструкции, отвечающие за формирование воздушного потока, в результате чего сплит-система еще более эффективно справляется со своей задачей.
Кроме того, предусмотрен интеллектуальный режим работы. При его включении нет необходимости переключать кондиционер с одного режима на другой - сплит-система проанализирует текущую температуру и определит наиболее комфортный режим. В случае сбоя прибор сообщит о возникших неисправностях, отобразив их на световых индикаторах внутреннего блока.
- Низкий уровень шума (21 дБ)
- Class A++/A+++
- Управление мощностью кондиционера
- Система Smart Mode - сплит-система проанализирует текущую температуру и определит наиболее комфортный режим
- Экономия электроэнергии
- Защита от перепадов напряжения
- Многоступенчатая система фильтрации
- Генератор холодной плазмы - ионизация
- Самодиагностика
- 7 скоростей вентилятора
- Функция "I FEEL"
- Таймер с программированием графика работы
- Автоочистка
- Горячий старт
- Мягкий старт
- Ночной режим
- Нет возможности подключения WiFi
- И многое другое..
Основные | |
---|---|
Производитель | Electrolux |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 22 кв.м |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 60 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 590 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 590 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.2 (0.3 - 2.85) |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.4 (0.6 - 2.9) |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | -15 °С - +43°С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | -15°С - +24°С |
Энергоэффективность | А++/А+++ |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 260 мм |
Ширина внутреннего блока | 708 мм |
Глубина внутреннего блока | 185 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 450 мм |
Ширина внешнего блока | 710 мм |
Глубина внешнего блока | 293 мм |
Вес внешнего блока | 21 кг |
- Цена: 2 020 руб.