Electrolux Portofino DC Inverter EACS/I-07HP/N3

Цену уточняйте
- В наличии
+375 (29) 358-87-78
- +375 (29) 328-87-78
- +375 (22) 571-64-62
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комфортная температура там, где вам это нужно? Благодаря технологии «I Feel» инверторная сплит-системы Electrolux Portofino DC Inverter создают и поддерживают комфортную температуру в том месте, где находится пульт ДУ. Главная особенность данной серии – шестиступенчатый фильтр, что позволяет использовать кондиционеры в детских комнатах.
- Низкий уровень шума (23 дБ)
- Фильтра: атиклещевой, каталитический, фотокаталитический антибактериальный, биологическй антибактериальный, фильтр с ионами серебра, катехиновый.
- Интеллектуальное управление компрессором
- Экономия электроэнергии
- Защита от перепадов напряжения
- Самодиагностика
- Широкоугольные жалюзи
- «Blue Fin» - антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin. Технология «Blue Fin» значительно улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционеров в 3 раза
- Автоочистка
- Авторестарт
- И многое другое..
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Мощность обогрева | 2300 Вт |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Катехиновый фильтр, Фотокаталитический фильтр |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 733 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 766 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | -15°С - +48°С |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | -15°С - +24°С |
| Энергоэффективность | А++ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 23 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 713 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Вес внешнего блока | 26.5 кг |
- Цена: Цену уточняйте