Сплит-система Gree CONSOL R32 Inverter GEH09AA-K6DNA1F (WI-FI) NEW 2019

Цену уточняйте
- В наличии
+375 (29) 358-87-78
- +375 (29) 328-87-78
- +375 (22) 571-64-62
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Серия CONSOL R32 Inverter NEW 2019
- Энергоэффективность класса А++
- Wi-fi
- Работает на обогрев до -25°C, на охлаждение до -15°C
- 7-скоростной вентилятор
- Низкий уровень шума
- Стильный современный дизайн
- Бытовой тепловой насос
- Компактный размер
- Распределение 50% теплого воздуха по полу
- Ионизация
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Gree Electric Appliances |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Глубина внутреннего блока | 600 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 776 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 32 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | -15 °С - +43°С |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | -25°C - +24°C |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,66 (0,20 - 1,55) |
| Производительность обогрев, кВт | 3,30 (0,45 - 3,75) |
| Производительность охлаждение, кВт | 2,60 (0,45 - 3,20) |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,81 (0,20 - 1,35) |
- Цена: Цену уточняйте